Wed, 03 Sep 2025
Draw No. 3499
1st Prize  
2nd Prize  
3rd Prize  
Starter Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolation Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draw Result - Wednesday

Date Match 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Details
Wed, 03 Sep 2025 No. 3499 2650 2157 6190 More ››
Wed, 27 Aug 2025 No. 3492 8828 2028 4818 More ››
Wed, 20 Aug 2025 No. 3485 1707 4752 1037 More ››
Wed, 13 Aug 2025 No. 3478 0410 2092 1053 More ››
Wed, 06 Aug 2025 No. 3471 2826 5819 6128 More ››
Wed, 30 Jul 2025 No. 3464 1539 5176 0656 More ››
Wed, 23 Jul 2025 No. 3457 3668 3438 4678 More ››
Wed, 16 Jul 2025 No. 3450 7739 4829 0020 More ››
Wed, 09 Jul 2025 No. 3443 7365 2986 6833 More ››
Wed, 02 Jul 2025 No. 3436 3450 8940 0391 More ››

Next Draw

 
 
 
HOUR
MIN
SEC
Copyright © 2001 NaganoPools 4D. All rights reserved.