Wed, 03 Sep 2025
Draw No. 3499
1st Prize  
2nd Prize  
3rd Prize  
Starter Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolation Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Draw Result - Saturday

Date Match 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Details
Sat, 30 Aug 2025 No. 3495 5605 7622 6718 More ››
Sat, 23 Aug 2025 No. 3488 1869 6907 9514 More ››
Sat, 16 Aug 2025 No. 3481 0343 5857 4165 More ››
Sat, 09 Aug 2025 No. 3474 6647 3414 8139 More ››
Sat, 02 Aug 2025 No. 3467 9899 8997 9857 More ››
Sat, 26 Jul 2025 No. 3460 7245 8271 1828 More ››
Sat, 19 Jul 2025 No. 3453 6170 2811 2277 More ››
Sat, 12 Jul 2025 No. 3446 7883 8335 1316 More ››
Sat, 05 Jul 2025 No. 3439 6288 9269 1565 More ››
Sat, 28 Jun 2025 No. 3432 5431 2786 0798 More ››

Next Draw

 
 
 
HOUR
MIN
SEC
Copyright © 2001 NaganoPools 4D. All rights reserved.